編號 | 1203 |
總例數 | 48例 |
性別例數 | 男35例,女13例 |
治療組例數 | 26例 |
對照組例數 | 22例 |
年齡區(qū)間 | 治療組:44歲~7O歲;對照組:42歲~67歲 |
平均年齡 | 治療組:59.23±8.06歲;對照組:53.95±7.9歲 |
疾病 | 充血性心力衰竭 |
并發(fā)癥 | 治療組:冠心病10例,擴張性心肌病9例,高血壓7例;對照組:冠心病8例,擴張性心肌病8例,高血壓6例。 |
藥品通用名稱 | 非洛地平緩釋片;鹽酸貝那普利控釋片 |
藥品商品名稱 | 波依定;洛汀新 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 緩釋片;控釋片 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | 阿斯特拉制藥有限公司;北京汽巴-嘉基制藥有限公司 |
分類 | 化學藥品;化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 對照組口服鹽酸苯那普利控釋片10 mg。每日1次;實驗組口服非洛地平緩釋片5 mg每日1次及鹽酸苯那普利控釋片1Omg每日1次。療程8周。 |
聯合用藥 | 苯那普利控釋片1Omg每日1次。 |
療效評價標準 | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |