編號 | 2775 |
總例數(shù) | 40例 |
性別例數(shù) | 男16例,女24例 |
治療組例數(shù) | |
對照組例數(shù) | |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 重度原發(fā)性高血壓 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 卡維地洛片;美托洛爾片 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 片劑;片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | 北京巨能制藥有限公司;無錫阿斯利康 |
分類 | 化學藥品;化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 隨機分入卡維地洛組或美托洛爾組,劑量調整為卡維地洛1O~20mg,每日2次,美托洛爾12.5~50mg,每日3次。 |
聯(lián)合用藥 | 美托洛爾 |
療效評價標準 | 按1993年衛(wèi)生部藥政司標準評定。顯效:舒張壓下降≥10mmHg并降至正;蛳陆怠20mmHg,有效:舒張壓下降未達到10mmHg,但降至正;蛳陆10~19mmHg。無效:未達到上述標準。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |