華北理工2017年醫(yī)學考研碩士擬錄取名單(一)
xh | xm | ksbh | fszydm | fszymc | zf | fscj | js2cj | 學習方式 | 備注 |
張宏穎 | 100817091000004 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 325 | 255.4 | 580.4 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
范建夏 | 100817091000023 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 306 | 235.4 | 541.4 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
王子龍 | 100817091000009 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 319 | 214.9 | 533.9 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
郭樂樂 | 100817091000014 | 105709 | 中西醫(yī)結合臨床 | 308 | 214.2 | 522.2 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
陳宇亮 | 100817090000015 | 105707 | 針灸推拿學 | 350 | 238.25 | 588.25 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
趙華 | 100817090000006 | 105707 | 針灸推拿學 | 328 | 257.6 | 585.6 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
孫洪彬 | 100817090000002 | 105707 | 針灸推拿學 | 358 | 221.1 | 579.1 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
陳清 | 100817090000001 | 105707 | 針灸推拿學 | 328 | 238.35 | 566.35 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
趙錫蕾 | 100817090000034 | 105707 | 針灸推拿學 | 331 | 227.9 | 558.9 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
劉超男 | 100817090000030 | 105707 | 針灸推拿學 | 332 | 226 | 558 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
段英民 | 100817090000005 | 105707 | 針灸推拿學 | 302 | 253.95 | 555.95 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
高靜 | 100817090000051 | 105707 | 針灸推拿學 | 335 | 220.45 | 555.45 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
梁曉淋 | 100817090000025 | 105707 | 針灸推拿學 | 322 | 232.8 | 554.8 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
高暢 | 100817090000014 | 105707 | 針灸推拿學 | 323 | 231.3 | 554.3 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
閆冬飛 | 100817090000053 | 105707 | 針灸推拿學 | 326 | 227.3 | 553.3 | 全日制 | 復試合格,因差額不錄取全日制 | |
蘇暢 | 100817090000016 | 105707 | 針灸推拿學 | 316 | 228.8 | 544.8 | 全日制 | 復試合格,因差額不錄取全日制 | |
石留洋 | 100817090000048 | 105707 | 針灸推拿學 | 313 | 217.6 | 530.6 | 全日制 | 復試合格,因差額不錄取全日制 | |
張丹丹 | 100817088000013 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 361 | 251.1 | 612.1 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
黃浩 | 100817088000008 | 105705 | 中醫(yī)兒科學 | 350 | 228.7 | 578.7 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
陳十昔 | 100817087000011 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 301 | 236 | 537 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
郝艷紅 | 100817087000014 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 313 | 223.35 | 536.35 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
王楚然 | 100817087000020 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 313 | 221.5 | 534.5 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
付文靜 | 100817087000016 | 105704 | 中醫(yī)婦科學 | 302 | 212.2 | 514.2 | 全日制 | 復試合格,因差額不錄取全日制 | |
韓榮曉 | 100817086000011 | 105703 | 中醫(yī)骨傷科學 | 308 | 223.95 | 531.95 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
井鵬 | 100817085000005 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 323 | 222.8 | 545.8 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
郭思思 | 100817085000012 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 310 | 228.15 | 538.15 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
張瑞東 | 100817085000017 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 309 | 223.4 | 532.4 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
范爍 | 100817085000002 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 314 | 216 | 530 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
李東岳 | 100817085000010 | 105702 | 中醫(yī)外科學 | 309 | 210.05 | 519.1 | 全日制 | 復試合格,因差額不錄取全日制 | |
王秋元 | 100817084000045 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 365 | 258.1 | 623.1 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
盧西 | 100817084000165 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 364 | 258.1 | 622.1 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
趙亞男 | 100817084000032 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 339 | 263.2 | 602.2 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
李雙 | 100817084000031 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 339 | 259.5 | 598.5 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
陳瑞軍 | 100817084000150 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 345 | 250.8 | 595.8 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
王亞楠 | 100817084000068 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 346 | 245.9 | 591.9 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
劉艷麗 | 100817084000145 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 321 | 267.9 | 588.9 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
張卿 | 100817084000104 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 348 | 236.2 | 584.2 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
張達 | 100817084000049 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 319 | 264.8 | 583.8 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
王廣串 | 100817084000139 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 346 | 235.1 | 581.1 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
石天昱 | 100817084000113 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 344 | 234.1 | 578.1 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
薛妍 | 100817084000111 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 325 | 249.8 | 574.8 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
孟杰 | 100817084000164 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 323 | 249.6 | 572.6 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
肖文 | 100817084000142 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 335 | 231.1 | 566.1 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
劉碩 | 100817084000149 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 346 | 218.9 | 564.9 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
張力 | 100817084000086 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 329 | 234.8 | 563.8 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
劉卓 | 100817084000052 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 317 | 242.7 | 559.7 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
吳進 | 100817084000089 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 329 | 228.4 | 557.4 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
武亞田 | 100817084000132 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 324 | 232.8 | 556.8 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
孫哲 | 100817084000147 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 328 | 222.7 | 550.7 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
劉書寧 | 100817084000092 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 326 | 224.4 | 550.4 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
王瑤瑤 | 100817084000144 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 321 | 229.2 | 550.2 | 全日制 | 擬錄取全日制 | |
武娜 | 100817084000098 | 105701 | 中醫(yī)內科學 | 329 | 221 | 550 | 全日制 | 擬錄取全日制 |
點擊下載:2017年擬錄取完整名單