2016年11月15日84生豬-內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月15日 | 11月14日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 13 | 遼寧省 | 16.59 | 16.66 | -0.07 | 0.13 |
12 | 吉林省 | 16.6 | 16.61 | -0.01 | 0.36 | |
15 | 黑龍江 | 16.53 | 16.57 | -0.04 | 0.31 | |
華北 | 11 | 北京市 | 16.62 | 16.55 | 0.08 | 0.38 |
10 | 天津市 | 16.63 | 16.84 | -0.21 | 0.4 | |
20 | 河北省 | 16.38 | 16.36 | 0.02 | 0.31 | |
19 | 山西省 | 16.41 | 16.36 | 0.05 | 0.24 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 16.9 | 16.9 | 0 | -0.1 | |
華東 | 26 | 福建省 | 16 | 15.95 | 0.05 | 0.03 |
5 | 浙江省 | 17.25 | 17.23 | 0.02 | 0.22 | |
21 | 江蘇省 | 16.38 | 16.35 | 0.03 | -0.03 | |
22 | 山東省 | 16.38 | 16.41 | -0.03 | 0.17 | |
18 | 安徽省 | 16.5 | 16.57 | -0.07 | 0.14 | |
華中 | 16 | 江西省 | 16.52 | 16.46 | 0.05 | -0.01 |
9 | 湖北省 | 16.71 | 16.58 | 0.13 | -0.01 | |
23 | 河南省 | 16.26 | 16.21 | 0.05 | 0.12 | |
8 | 湖南省 | 16.8 | 16.66 | 0.14 | 0.16 | |
華南 | 25 | 廣東省 | 16.15 | 16.25 | -0.1 | 0.11 |
24 | 廣西 | 16.21 | 16.2 | 0.01 | -0.04 | |
1 | 海南省 | 17.99 | 18.1 | -0.11 | 0 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 16.54 | 16.46 | 0.08 | 0.14 |
17 | 甘肅省 | 16.51 | 16.46 | 0.06 | 0.33 | |
27 | 新疆 | 15.92 | 15.69 | 0.23 | 0.39 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.64 | 17.79 | -0.16 | 0.3 |
6 | 四川省 | 17.21 | 17.17 | 0.04 | 0.03 | |
4 | 云南省 | 17.41 | 17.35 | 0.06 | 0.08 | |
3 | 貴州省 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
84 | 有594名信息員 | 16.69 | 16.68 | 0.01 | 0.21 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)