單位:元/公斤
2016年11月16日84生豬-內(nèi)三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 11月16日 | 11月15日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 12 | 遼寧省 | 16.62 | 16.59 | 0.03 | -0.04 |
11 | 吉林省 | 16.63 | 16.6 | 0.03 | 0.08 | |
14 | 黑龍江 | 16.59 | 16.53 | 0.06 | 0.09 | |
華北 | 10 | 北京市 | 16.67 | 16.62 | 0.05 | 0.27 |
9 | 天津市 | 16.74 | 16.63 | 0.11 | 0.2 | |
20 | 河北省 | 16.42 | 16.38 | 0.03 | 0.28 | |
18 | 山西省 | 16.45 | 16.41 | 0.04 | 0.25 | |
7 | 內(nèi)蒙古 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | |
華東 | 27 | 福建省 | 15.97 | 16 | -0.04 | -0.25 |
5 | 浙江省 | 17.25 | 17.25 | 0 | 0.22 | |
19 | 江蘇省 | 16.44 | 16.38 | 0.05 | 0.12 | |
21 | 山東省 | 16.32 | 16.38 | -0.06 | 0.07 | |
22 | 安徽省 | 16.32 | 16.5 | -0.19 | -0.16 | |
華中 | 16 | 江西省 | 16.56 | 16.52 | 0.04 | 0.12 |
8 | 湖北省 | 16.77 | 16.71 | 0.05 | 0.07 | |
24 | 河南省 | 16.23 | 16.26 | -0.02 | 0.1 | |
6 | 湖南省 | 16.93 | 16.8 | 0.14 | 0.36 | |
華南 | 23 | 廣東省 | 16.28 | 16.15 | 0.14 | 0.1 |
25 | 廣西 | 16.14 | 16.21 | -0.07 | -0.1 | |
1 | 海南省 | 17.97 | 17.99 | -0.03 | 0 | |
西北 | 15 | 陜西省 | 16.58 | 16.54 | 0.03 | 0.08 |
13 | 甘肅省 | 16.6 | 16.51 | 0.09 | 0.14 | |
17 | 寧夏 | 16.53 | 0 | 0.2 | ||
26 | 新疆 | 16.06 | 15.92 | 0.14 | 0.36 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.68 | 17.64 | 0.04 | 0.38 |
4 | 四川省 | 17.35 | 17.21 | 0.14 | 0.14 | |
3 | 云南省 | 17.5 | 17.41 | 0.09 | 0.38 | |
84 | 有560名信息員 | 16.68 | 16.69 | -0.01 | 0.19 | |
參與本日報價 |