2017年02月12日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 2月12日 | 2月11日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 16.11 | 16.16 | -0.06 | -0.94 |
吉林省 | 16.03 | 16.16 | -0.13 | -1 | |
黑龍江 | 15.55 | 15.72 | -0.17 | -1.04 | |
華北 | 北京市 | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 |
河北省 | 16.09 | 16.15 | -0.06 | -1.43 | |
山西省 | 16.38 | 16.38 | 0 | -1.39 | |
內(nèi)蒙古 | 16.87 | 16.87 | 0 | -0.83 | |
華東 | 福建省 | 16.73 | 17.02 | -0.29 | -0.45 |
浙江省 | 17.75 | 17.75 | 0 | 0.25 | |
江蘇省 | 16.06 | 16.26 | -0.2 | -0.74 | |
山東省 | 16.05 | 16.06 | -0.01 | -0.81 | |
安徽省 | 16.32 | 16.58 | -0.26 | -1.1 | |
華中 | 江西省 | 16.6 | 16.84 | -0.24 | -0.85 |
湖北省 | 16.6 | 16.55 | 0.05 | -0.95 | |
河南省 | 16.06 | 16.06 | 0 | -1.29 | |
湖南省 | 17.07 | 17.45 | -0.39 | -0.83 | |
華南 | 廣東省 | 16.3 | 16.52 | -0.22 | -0.62 |
廣西 | 16.26 | 16.5 | -0.24 | -0.39 | |
西北 | 陜西省 | 16.55 | 16.76 | -0.22 | -1.16 |
甘肅省 | 16.62 | 16.56 | 0.06 | -0.72 | |
新疆 | 16.33 | 16.51 | -0.18 | -0.83 | |
西南 | 重慶市 | 18.5 | 18.5 | 0 | -0.07 |
四川省 | 17.35 | 17.29 | 0.06 | -0.38 | |
云南省 | 16.73 | 17.01 | -0.28 | 0.6 | |
84 | 16.54 | 16.63 | -0.09 | -0.76 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)