2017年03月23日84生豬-外三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月23日 | 3月22日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 15.19 | 15.14 | 0.05 | 0.29 |
吉林省 | 15 | 14.99 | 0.01 | 0.27 | |
黑龍江 | 14.91 | 14.75 | 0.16 | 0.27 | |
華北 | 北京市 | 15.71 | 15.55 | 0.16 | 0.14 |
天津市 | 15.87 | 15.78 | 0.09 | 0.47 | |
河北省 | 15.73 | 15.7 | 0.04 | 0.38 | |
山西省 | 15.96 | 15.84 | 0.12 | 0.54 | |
內(nèi)蒙古 | 15.27 | 14.91 | 0.36 | 0.41 | |
華東 | 福建省 | 16.15 | 16.07 | 0.08 | 0.35 |
浙江省 | 16.9 | 17.03 | -0.14 | 0.42 | |
江蘇省 | 16.34 | 16.25 | 0.1 | 0.43 | |
山東省 | 15.86 | 15.87 | -0.01 | 0.36 | |
安徽省 | 16.18 | 16.2 | -0.01 | 0.08 | |
華中 | 江西省 | 16.16 | 16.06 | 0.1 | 0.46 |
湖北省 | 16.27 | 16.26 | 0.01 | 0.17 | |
河南省 | 16 | 15.98 | 0.02 | 0.49 | |
湖南省 | 16.43 | 16.33 | 0.1 | 0.33 | |
華南 | 廣東省 | 16.33 | 16.23 | 0.1 | 0.4 |
廣西 | 16.19 | 16.22 | -0.03 | 0.13 | |
西北 | 陜西省 | 15.99 | 16.01 | -0.02 | 0.22 |
甘肅省 | 15.82 | 15.7 | 0.12 | 0.36 | |
寧夏 | 15.77 | 15.66 | 0.11 | 0 | |
新疆 | 14.99 | 14.97 | 0.01 | 0.21 | |
西南 | 重慶市 | 16.7 | 16.63 | 0.07 | 0.11 |
四川省 | 16.82 | 16.81 | 0.02 | -0.03 | |
云南省 | 17.1 | 17.04 | 0.06 | 0.4 | |
貴州省 | 17.25 | 17.25 | 0 | 0.85 | |
84 | 16.03 | 15.92 | 0.11 | 0.36 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)