技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 單位名稱 | 考試通過情況 |
451013210S0415 | 210 | 靈山縣三隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0416 | 210 | 靈山縣新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0417 | 210 | 欽州市欽南區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0418 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0419 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)井沖村衛(wèi)生所2分所 | 通過 |
451013210S0420 | 210 | 浦北縣泉水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0421 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0422 | 210 | 欽州市欽北區(qū)青塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0423 | 210 | 靈山縣豐塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0424 | 210 | 欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)那勉村委衛(wèi)生所梁進(jìn)診室 | 通過 |
451013210S0425 | 210 | 浦北縣福旺鎮(zhèn)莞塘村盧善海衛(wèi)生室 | 不通過 |
451013210S0426 | 210 | 欽州市欽南區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0427 | 210 | 浦北縣寨圩中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0428 | 210 | 浦北縣北通鎮(zhèn)容德炎衛(wèi)生室 | 通過 |
451013210S0429 | 210 | 欽州市欽南區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 通過 |
451013210S0430 | 210 | 靈山縣文利鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0431 | 210 | 靈山縣三隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0432 | 210 | 靈山縣平南鎮(zhèn)金銀村衛(wèi)生所 | 通過 |
451013210S0433 | 210 | 靈山縣平南鎮(zhèn)嶺平衛(wèi)生所2分所 | 通過 |
451013210S0434 | 210 | 靈山縣煙墩鎮(zhèn)那合村衛(wèi)生所 | 不通過 |
451013210S0435 | 210 | 欽州市欽北區(qū)小董中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0436 | 210 | 欽州市欽南區(qū)久隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0437 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0438 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0439 | 210 | 靈山縣中醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0440 | 210 | 靈山縣中醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0441 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0442 | 210 | 靈山縣新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0443 | 210 | 欽州市欽南區(qū)麗光衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0444 | 210 | 欽州市欽北區(qū)青塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0445 | 210 | 浦北縣三合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0446 | 210 | 欽州市欽北區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0447 | 210 | 欽州市欽北區(qū)貴臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0448 | 210 | 靈山縣陸屋鎮(zhèn)松木山村衛(wèi)生室 | 不通過 |
451013210S0449 | 210 | 欽州市欽南區(qū)麗光衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0450 | 210 | 靈山縣陸屋中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0451 | 210 | 靈山縣陸屋中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0452 | 210 | 寨圩中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 通過 |
451013210S0453 | 210 | 靈山縣武利中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0454 | 210 | 欽州市欽北區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 不通過 |
451013210S0455 | 210 | 靈山縣佛子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0456 | 210 | 欽州市欽北區(qū)大直鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0457 | 210 | 寨圩居委衛(wèi)生室 | 不通過 |
451013210S0458 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0459 | 210 | 浦北縣六銀衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0460 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那思鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0461 | 210 | 欽州市欽北區(qū)大直鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0462 | 210 | 浦北縣小江鎮(zhèn)平馬村委衛(wèi)生室 | 不通過 |
451013210S0463 | 210 | 欽南區(qū)康熙嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0464 | 210 | 欽州市欽北區(qū)貴臺(tái)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0465 | 210 | 浦北縣小江鎮(zhèn)文山村委秦世文衛(wèi)生室 | 通過 |
451013210S0466 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0467 | 210 | 欽州市婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0468 | 210 | 靈山縣武利中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0469 | 210 | 靈山縣三隆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0470 | 210 | 沙坪莫成昌中西醫(yī)結(jié)合診所 | 通過 |
451013210S0471 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0472 | 210 | 欽州市欽北區(qū)大直鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0473 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0474 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0475 | 210 | 浦北縣龍門鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)全在線m.52667788.cn | 通過 |
451013210S0476 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0477 | 210 | 欽南區(qū)康熙嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0478 | 210 | 靈山縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0479 | 210 | 欽州市欽北區(qū)新棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0480 | 210 | 欽州市欽北區(qū)板城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0481 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0482 | 210 | 小江鎮(zhèn)風(fēng)坪村黃河衛(wèi)生室 | 不通過 |
451013210S0483 | 210 | 欽州市欽南區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
推薦閱讀:關(guān)于查詢2013年全國(guó)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試成績(jī)的通知
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載