技能準考證號 | 報考類別 | 單位名稱 | 考試通過情況 |
451013210S0484 | 210 | 寨圩中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0485 | 210 | 靈山縣檀圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0486 | 210 | 靈山縣煙墩鎮(zhèn)那合村衛(wèi)生所 | 不通過 |
451013210S0487 | 210 | 欽州市欽北區(qū)平吉中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0488 | 210 | 大直鎮(zhèn)那桃村衛(wèi)生室 | 不通過 |
451013210S0489 | 210 | 靈山縣武利中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0490 | 210 | 欽州市欽南區(qū)尖山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0491 | 210 | 浦北縣福旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0492 | 210 | 欽州港濱海醫(yī)院(欽州市二醫(yī)院龍門港衛(wèi)生院聯(lián)合港區(qū)醫(yī)院) | 通過 |
451013210S0493 | 210 | 浦北縣樂民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0494 | 210 | 靈山縣婦幼保健院醫(yī)學全在線m.52667788.cn | 不通過 |
451013210S0495 | 210 | 廣西英華國際職業(yè)學院醫(yī)務室 | 通過 |
451013210S0496 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0497 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0498 | 210 | 欽州市欽北區(qū)大寺中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0499 | 210 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0500 | 210 | 靈山縣中醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0501 | 210 | 靈山縣人民醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0502 | 210 | 靈山縣武利中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0503 | 210 | 欽州市何東健診所 | 通過 |
451013210S0504 | 210 | 欽州協(xié)和醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0505 | 210 | 靈山縣靈城鎮(zhèn)三多村委衛(wèi)生所1分所 | 通過 |
451013210S0506 | 210 | 欽州市欽南區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0507 | 210 | 浦北縣福旺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0508 | 210 | 欽州市欽北區(qū)新棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0509 | 210 | 欽州市欽南區(qū)尖山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0510 | 210 | 欽州市欽南區(qū)南珠社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 不通過 |
451013210S0511 | 210 | 靈山縣婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0512 | 210 | 靈山縣人民醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0513 | 210 | 靈山縣人民醫(yī)院醫(yī)學全在線m.52667788.cn | 通過 |
451013210S0514 | 210 | 欽州市欽南區(qū)婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0515 | 210 | 欽州市欽北區(qū)板城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0516 | 210 | 靈山縣陸屋中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0517 | 210 | 靈山縣靈城鎮(zhèn)梓崇村衛(wèi)生所1分所 | 通過 |
451013210S0518 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0519 | 210 | 欽州市欽北區(qū)人口和計劃生育服務站 | 不通過 |
451013210S0520 | 210 | 欽州市欽北區(qū)小董中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0521 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那麗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0522 | 210 | 靈山縣武利中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0523 | 210 | 靈山縣檀圩鎮(zhèn)見田村衛(wèi)生所 | 通過 |
451013210S0524 | 210 | 欽州市欽北區(qū)長灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0525 | 210 | 靈山縣婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0526 | 210 | 靈山縣伯勞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0527 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0528 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0529 | 210 | 欽州市欽南區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0530 | 210 | 浦北縣婦幼保健院 | 通過 |
451013210S0531 | 210 | 欽州市欽南區(qū)久隆鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0532 | 210 | 靈山縣靈城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0533 | 210 | 浦北縣樂民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0534 | 210 | 欽州市欽南區(qū)那彭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0535 | 210 | 靈山縣靈城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0536 | 210 | 寨圩中心衛(wèi)生院醫(yī)學全在線m.52667788.cn | 不通過 |
451013210S0537 | 210 | 欽州市欽南區(qū)犀牛腳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 不通過 |
451013210S0538 | 210 | 靈山縣靈城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0539 | 210 | 廣西靈山縣陸屋鎮(zhèn)富久村衛(wèi)生室 | 不通過 |
451013210S0540 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0541 | 210 | 靈山縣靈城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0542 | 210 | 靈山縣太平中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0543 | 210 | 欽州市欽北區(qū)大直鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0544 | 210 | 靈山縣平山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0545 | 210 | 靈山縣陸屋中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0546 | 210 | 欽州協(xié)和醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0547 | 210 | 靈山縣豐塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0548 | 210 | 靈山縣中醫(yī)院 | 通過 |
451013210S0549 | 210 | 靈山縣沙坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0550 | 210 | 欽州市欽北區(qū)人民醫(yī)院 | 不通過 |
451013210S0551 | 210 | 張黃中心衛(wèi)生院 | 通過 |
451013210S0552 | 210 | 靈山博愛門診部 | 通過 |
推薦閱讀:關(guān)于查詢2013年全國醫(yī)師資格實踐技能考試成績的通知
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費下載