報名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點(diǎn)名稱 | 技能總分 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
530811000590 | 530813110S0188 | 王莉 | 110 | 曲靖 | 74 | 通過 | 會澤縣 |
530811000589 | 530813110S0190 | 劉洪波 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過 | 會澤縣 |
530811000217 | 530813110S0181 | 龍文榮 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000456 | 530813110S0182 | 邱學(xué)金 | 110 | 曲靖 | 60 | 通過 | 會澤縣 |
530811000062 | 530813110S0176 | 邱學(xué)云 | 110 | 曲靖 | 73 | 通過 | 會澤縣 |
530811000036 | 530813110S0073 | 趙磊 | 110 | 曲靖 | 51.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000215 | 530813110S0083 | 楊會芬 | 110 | 曲靖 | 56.75 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000222 | 530813110S0058 | 王丹 | 110 | 曲靖 | 64 | 通過 | 會澤縣 |
530811000465 | 530813110S0053 | 余正玲 | 110 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000265 | 530813110S0039 | 謝麗萍 | 110 | 曲靖 | 67 | 通過 | 會澤縣 |
530811000178 | 530813110S0035 | 李超 | 110 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000216 | 530813110S0030 | 馬艷 | 110 | 曲靖 | 80 | 通過 | 會澤縣 |
530811000033 | 530813110S0017 | 楊鎖平 | 110 | 曲靖 | 68.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000425 | 530813110S0171 | 付必東 | 110 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000614 | 530813110S0154 | 陳昌梅 | 110 | 曲靖 | 80.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000109 | 530813110S0160 | 金余松 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000046 | 530813110S0161 | 李沁玲 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000219 | 530813110S0155 | 王世清 | 110 | 曲靖 | 62 | 通過 | 會澤縣 |
530811000032 | 530813110S0143 | 張勤偉 | 110 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000267 | 530813110S0137 | 佟艷華 | 110 | 曲靖 | 56.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000234 | 530813110S0076 | 李俊風(fēng) | 110 | 曲靖 | 50.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000503 | 530813110S0103 | 何雄波 | 110 | 曲靖 | 19.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000042 | 530813110S0093 | 饒文晶 | 110醫(yī)學(xué)全在.線m.52667788.cn | 曲靖 | 60 | 通過 | 會澤縣 |
530811000262 | 530813110S0114 | 祖克勝 | 110 | 曲靖 | 67 | 通過 | 會澤縣 |
530811000504 | 530813110S0124 | 管紅昆 | 110 | 曲靖 | 50.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000095 | 530813110S0119 | 潘亞飛 | 110 | 曲靖 | 37.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000591 | 530813110S0788 | 祝正坤 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000229 | 530813110S0783 | 趙升煥 | 110 | 曲靖 | 72 | 通過 | 會澤縣 |
530811000055 | 530813110S0778 | 關(guān)平 | 110 | 曲靖 | 70.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000501 | 530813110S0776 | 肖小山 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000041 | 530813110S0754 | 蔣瓊仙 | 110 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000091 | 530813110S0765 | 李建 | 110 | 曲靖 | 58.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000578 | 530813110S0767 | 趙永華 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000303 | 530813110S0744 | 王開林 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000496 | 530813110S0704 | 陳首任 | 110 | 曲靖 | 62.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000269 | 530813110S0685 | 王文飛 | 110 | 曲靖 | 31 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000306 | 530813110S0697 | 袁睿 | 110 | 曲靖 | 80 | 通過 | 會澤縣 |
530811000304 | 530813110S0694 | 王明憲 | 110 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000080 | 530813110S0684 | 尹力飛 | 110 | 曲靖 | 68 | 通過 | 會澤縣 |
530811000533 | 530813110S0682 | 汪慶云 | 110 | 曲靖 | 75.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000662 | 530813110S0678 | 王方甫 | 110 | 曲靖 | 56.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000294 | 530813110S0676 | 龐華 | 110 | 曲靖 | 63.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000377 | 530813110S0674 | 李云存 | 110 | 曲靖 | 57.5 | 不通過 | 會澤縣 |
530811000186 | 530813110S0709 | 李梅 | 110 | 曲靖 | 66 | 通過 | 會澤縣 |
530811000534 | 530813110S0719 | 李仁鑫 | 110 | 曲靖 | 75 | 通過 | 會澤縣 |
530811000188 | 530813110S0722 | 羅萬華 | 110 | 曲靖 | 65.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000058 | 530813110S0728 | 孫萬瓊 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000318 | 530813110S0727 | 唐社芳 | 110 | 曲靖 | 67.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000403 | 530813110S0729 | 陳興雁 | 110 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 會澤縣 |
530811000608 | 530813110S0717 | 湯俊 | 110醫(yī)學(xué)全在.線m.52667788.cn | 曲靖 | 77.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000802 | 530813110S0668 | 殷慧萍 | 110 | 曲靖 | 54.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000678 | 530813110S0670 | 母白瓊 | 110 | 曲靖 | 0 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000796 | 530813110S0700 | 張金波 | 110 | 曲靖 | 55.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000807 | 530813110S0789 | 成俊峰 | 110 | 曲靖 | 71.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000707 | 530813110S0128 | 畢靜 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過 | 沾益縣 |
530811000010 | 530813110S0146 | 嚴(yán)群娥 | 110 | 曲靖 | 45 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000192 | 530813110S0148 | 張竹會 | 110 | 曲靖 | 66.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000293 | 530813110S0156 | 解家品 | 110 | 曲靖 | 64 | 通過 | 沾益縣 |
530811000126 | 530813110S0016 | 呂思娥 | 110 | 曲靖 | 75.45 | 通過 | 沾益縣 |
530811000280 | 530813110S0012 | 彭春燕 | 110 | 曲靖 | 64.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000233 | 530813110S0027 | 楊杰 | 110 | 曲靖 | 69 | 通過 | 沾益縣 |
530811000206 | 530813110S0061 | 劉美林 | 110 | 曲靖 | 83.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000007 | 530813110S0060 | 朱志全 | 110 | 曲靖 | 65 | 通過 | 沾益縣 |
530811000133 | 530813110S0069 | 姜林芳 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過 | 沾益縣 |
530811000538 | 530813110S0082 | 劉會分 | 110 | 曲靖 | 57 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000129 | 530813110S0192 | 王瑛 | 110 | 曲靖 | 69.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000130 | 530813110S0187 | 付玉霞 | 110 | 曲靖 | 55.5 | 不通過 | 沾益縣 |
530811000476 | 530813110S0228 | 徐榕澤 | 110 | 曲靖 | 60.5 | 通過 | 沾益縣 |
530811000005 | 530813110S0226 | 高文和 | 110 | 曲靖 | 61 | 通過 | 沾益縣 |
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格實(shí)踐技能操作考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載