2015年度包頭市7月2日實(shí)踐技能考試中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績(jī)公示
2015年醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試中西醫(yī)結(jié)合執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師成績(jī)公示 | |||||
序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 | 序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 |
1 | 150215140S0072 | 86 | 22 | 150215140S0029 | 76.5 |
2 | 150215140S0004 | 58.5 | 23 | 150215140S0060 | 69 |
3 | 150215140S0002 | 68.5 | 24 | 150215140S0025 | 44.5 |
4 | 150215140S0055 | 0 | 25 | 150215140S0069 | 73.5 |
5 | 150215140S0024 | 54 | 26 | 150215140S0057 | 69.5 |
6 | 150215140S0063 | 69.5 | 27 | 150215140S0047 | 38 |
7 | 150215140S0085 | 73.5 | 28 | 150215140S0003 | 82.5 |
8 | 150215140S0034 | 72.5 | 29 | 150215140S0111 | 0 |
9 | 150215140S0100 | 66 | 30 | 150215140S0035 | 0 |
10 | 150215140S0074 | 39.5 | 31 | 150215140S0058 | 65 |
11 | 150215140S0106 | 0 | 32 | 150215140S0105 | 73 |
12 | 150215140S0054 | 76.5 | 33 | 150215140S0098 | 81 |
13 | 150215140S0094 | 83.5 | 34 | 150215140S0086 | 61.5 |
14 | 150215140S0118 | 64 | 35 | 150215140S0113 | 73.5 |
15 | 150215140S0019 | 33 | 36 | 150215140S0020 | 44.5 |
16 | 150215140S0018 | 81 | 37 | 150215140S0012 | 56.5 |
17 | 150215140S0073 | 37 | 38 | 150215140S0090 | 68.5 |
18 | 150215140S0017 | 83.5 | 39 | 150215140S0033 | 51 |
19 | 150215140S0065 | 58 | 40 | 150215140S0030 | 0 |
20 | 150215140S0016 | 58 | 41 | 150215140S0110 | 66 |
21 | 150215140S0114 | 71 | 42 | 150215140S0089 | 66.5 |
序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 | 序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 |
43 | 150215140S0015 | 68 | 66 | 150215140S0053 | 86 |
44 | 150215140S0117 | 62.5 | 67 | 150215140S0022 | 53 |
45 | 150215140S0103 | 63.5 | 68 | 150215140S0092 | 82 |
46 | 150215140S0081 | 78 | 69 | 150215140S0014 | 72.5 |
47 | 150215140S0013 | 70 | 70 | 150215140S0101 | 47 |
48 | 150215140S0037 | 40.5 | 71 | 150215140S0091 | 74 |
49 | 150215140S0027 | 67 | 72 | 150215140S0038 | 69 |
50 | 150215140S0102 | 61.5 | 73 | 150215140S0079 | 66.5 |
51 | 150215140S0048 | 54.5 | 74 | 150215140S0001 | 84 |
52 | 150215140S0115 | 77 | 75 | 150215140S0056 | 47 |
53 | 150215140S0088 | 0 | 76 | 150215140S0112 | 36.5 |
54 | 150215140S0023 | 70.5 | 77 | 150215140S0041 | 51.5 |
55 | 150215140S0068 | 76 | 78 | 150215140S0070 | 51 |
56 | 150215140S0046 | 68 | 79 | 150215140S0039 | 82.5 |
57 | 150215140S0062 | 61.5 | 80 | 150215140S0116 | 58 |
58 | 150215140S0028 | 53.5 | 81 | 150215140S0107 | 63 |
59 | 150215140S0010 | 84 | 82 | 150215140S0031 | 65 |
60 | 150215140S0036 | 72.5 | 83 | 150215140S0109 | 57.5 |
61 | 150215140S0051 | 0 | 84 | 150215140S0071 | 62.5 |
62 | 150215140S0045 | 40.5 | 85 | 150215140S0104 | 75.5 |
63 | 150215140S0097 | 75 | 86 | 150215140S0076 | 47.5 |
64 | 150215140S0007 | 45.5 | 87 | 150215140S0075 | 62 |
65 | 150215140S0084 | 86.5 | 88 | 150215140S0064 | 73 |
序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 | 序號(hào) | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 技能總分 |
89 | 150215140S0021 | 70 | 105 | 150215140S0050 | 55 |
90 | 150215140S0108 | 79 | 106 | 150215140S0059 | 60.5 |
91 | 150215140S0120 | 59 | 107 | 150215140S0061 | 70 |
92 | 150215140S0080 | 64 | 108 | 150215140S0008 | 64 |
93 | 150215140S0032 | 59 | 109 | 150215140S0026 | 71 |
94 | 150215140S0078 | 70 | 110 | 150215140S0052 | 66.5 |
95 | 150215140S0119 | 76 | 111 | 150215140S0082 | 79.5 |
96 | 150215140S0099 | 74.5 | 112 | 150215140S0093 | 62 |
97 | 150215140S0066 | 65.5 | 113 | 150215140S0049 | 76 |
98 | 150215140S0011 | 53 | 114 | 150215140S0009 | 55.5 |
99 | 150215140S0077 | 67.5 | 115 | 150215140S0087 | 0 |
100 | 150215140S0042 | 58 | 116 | 150215140S0083 | 52.5 |
101 | 150215140S0040 | 0 | 117 | 150215140S0043 | 0 |
102 | 150215140S0096 | 48 | 118 | 150215140S0005 | 69 |
103 | 150215140S0067 | 70 | 119 | 150215140S0095 | 76.5 |
104 | 150215140S0006 | 63.5 | 120 | 150215140S0044 | 63 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/U>