2013年貴州省衛(wèi)生廳兒內科衛(wèi)生專業(yè)技術高級資格考試成績查詢
2013年度貴州省衛(wèi)生專業(yè)技術高級職務評審專業(yè)實踐能力考試成績:兒內科 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 單位名稱 | 報考專業(yè) | 成績 |
1 | 2013520110200001 | 張景榮 | 男 | 貴陽市婦幼保健院 | 小兒內科 | 67 |
2 | 2013520120200001 | 劉麗偉 | 女 | 貴陽市婦幼保健院 | 小兒內科 | 64 |
3 | 2013520120200002 | 王菲 | 女 | 貴陽市婦幼保健院 | 小兒內科 | 66 |
4 | 2013520120200003 | 陳敏 | 女 | 貴陽市婦幼保健院 | 小兒內科 | 66 |
5 | 2013520120200004 | 唐旬春 | 女 | 息烽縣中醫(yī)醫(yī)院 | 小兒內科 | 69 |
6 | 2013520120200005 | 陳蘭 | 女 | 貴陽市婦幼保健院 | 小兒內科 | 72 |
7 | 2013520120200006 | 許浩 | 男 | 貴陽市婦幼保健院 | 小兒內科 | 65 |
8 | 2013520120200007 | 高齊富 | 男 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院 | 小兒內科 | 62 |
9 | 2013520120200008 | 宋聚英 | 女 | 貴州省清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 55 |
10 | 2013520120200009 | 李健 | 男 | 貴州省息烽縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 59 |
11 | 2013520120200010 | 羅玉梅 | 女 | 貴陽市白云區(qū)醫(yī)院 | 小兒內科 | 65 |
12 | 2013520210200001 | 江東霞 | 女 | 貴州省湄潭縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 62 |
13 | 2013520210200002 | 陳艷 | 女 | 遵義醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 小兒內科 | 65 |
14 | 2013520210200003 | 姚固英 | 女 | 桐梓縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 66 |
15 | 2013520210200004 | 吳雪梅 | 女 | 遵義市第一人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 68 |
16 | 2013520220200001 | 楊興權 | 男 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 65 |
17 | 2013520220200002 | 賈福清 | 男 | 正安縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 55 |
18 | 2013520220200003 | 王乾坤 | 男 | 貴州省鳳岡縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 64 |
19 | 2013520220200004 | 羅歡 | 女 | 遵義市婦幼保健院 | 小兒內科 | 72 |
20 | 2013520220200005 | 王文星 | 男 | 湄潭康泰醫(yī)院 | 小兒內科 | 76 |
21 | 2013520220200006 | 馮達云 | 女 | 湄潭縣永興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 65 |
22 | 2013520220200007 | 冉霞 | 女 | 余慶縣龍溪中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 55 |
23 | 2013520220200008 | 姚思英 | 女 | 道真縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 65 |
24 | 2013520220200009 | 鄒雁 | 男 | 遵義紅花崗區(qū)人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 53 |
25 | 2013520220200010 | 胡鴻 | 女 | 貴州省桐梓縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 75 |
26 | 2013520220200011 | 鄒啟舜 | 男 | 務川縣鎮(zhèn)南鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 60 |
27 | 2013520310200001 | 薛婭娣 | 女 | 盤江投資控股集團公司總醫(yī)院兒科 | 小兒內科 | 58 |
28 | 2013520310200002 | 張晴 | 女 | 貴州省六盤水市人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 67 |
29 | 2013520320200001 | 顧波 | 男 | 六盤水市婦幼保健院 | 小兒內科 | 60 |
30 | 2013520320200002 | 孔凡玲 | 女 | 貴州省六盤水市人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 66 |
31 | 2013520320200003 | 李春燕 | 女 | 盤縣第二人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 72 |
32 | 2013520320200004 | 付潔瓊 | 女 | 盤縣灑基鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 57 |
33 | 2013520320200005 | 張文瓊 | 女 | 首鋼水鋼總醫(yī)院 | 小兒內科 | 71 |
34 | 2013520420200001 | 廖翠玲 | 女 | 平壩縣新型農村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 小兒內科 | 55 |
35 | 2013520420200003 | 陳正益 | 男 | 紫云縣水塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 52 |
36 | 2013520510200001 | 許萍 | 女 | 貴州省畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 57 |
37 | 2013520520200001 | 彭芳 | 女 | 納雍縣婦幼保健院 | 小兒內科 | 59 |
38 | 2013520520200002 | 王靖 | 女 | 貴州省納雍縣中醫(yī)院 | 小兒內科 | 61 |
39 | 2013520520200003 | 張遠會 | 女 | 黔西縣中心醫(yī)院 | 小兒內科 | 71 |
40 | 2013520520200005 | 左忠華 | 男 | 金沙縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 65 |
41 | 2013520520200007 | 申家敏 | 男 | 大方縣瓢井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 56 |
42 | 2013520520200008 | 肖克彬 | 男 | 醫(yī).學全.在.線m.52667788.cn | 小兒內科 | 41 |
43 | 2013520520200009 | 易立 | 女 | 織金縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 69 |
44 | 2013520520200010 | 唐告勝 | 男 | 貴州省織金縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 60 |
45 | 2013520520200011 | 苗錦云 | 女 | 畢節(jié)市七星關區(qū)八寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 68 |
46 | 2013520520200012 | 馬英 | 女 | 畢節(jié)市第一人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 69 |
47 | 2013520520200013 | 吳曉霞 | 女 | 畢節(jié)市第一市人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 68 |
48 | 2013520610200001 | 田茂強 | 男 | 銅仁市人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 47 |
49 | 2013520610200002 | 李政錦 | 男 | 石阡縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 45 |
50 | 2013520620200001 | 王衛(wèi) | 男 | 銅仁市婦幼保健院 | 小兒內科 | 64 |
51 | 2013520620200002 | 冉茂富 | 男 | 沿河土家族自治縣官舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 46 |
52 | 2013520620200003 | 潘志建 | 男 | 玉屏縣田坪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 61 |
53 | 2013520620200004 | 王繼貴 | 男 | 思南縣甕溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 49 |
54 | 2013520620200005 | 石幫杰 | 男 | 松桃縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 52 |
55 | 2013520620200006 | 秦天海 | 男 | 玉屏侗族自治縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 70 |
56 | 2013520620200007 | 文鳳忠 | 女 | 思南縣孫家壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 63 |
57 | 2013520620200008 | 周明軍 | 男 | 銅仁市第一人民醫(yī)院兒1科 | 小兒內科 | 62 |
58 | 2013520620200009 | 劉先祥 | 男 | 思南縣塘頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 56 |
59 | 2013520620200010 | 楊英 | 女 | 貴州省銅仁地區(qū)思南縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 68 |
60 | 2013520620200011 | 冉景貴 | 男 | 沿河自治縣官舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 59 |
61 | 2013520620200013 | 羅立軍 | 男 | 貴州省石阡縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 58 |
62 | 2013520620200014 | 黃梅希 | 女 | 貴州省江口縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 51 |
63 | 2013520620200015 | 潘昌龍 | 男 | 貴州省玉屏縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 65 |
64 | 2013520620200016 | 毛阿鵬 | 男 | 德江縣長堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 48 |
65 | 2013520620200017 | 何錢 | 男 | 江口縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 63 |
66 | 2013520620200018 | 曾安輝 | 男 | 沿河縣黃土鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 44 |
67 | 2013520620200019 | 龍麗華 | 女 | 銅仁市人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 74 |
68 | 2013520720200001 | 李平紅 | 女 | 平塘縣平湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 58 |
69 | 2013520720200002 | 劉志榮 | 男 | 平塘縣通州中心鎮(zhèn)醫(yī)院 | 小兒內科 | 65 |
70 | 2013520720200003 | 吳玲玲 | 女 | 獨山縣下司鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 62 |
71 | 2013520720200005 | 吳雪松 | 男 | 貴州省平塘縣新型農村合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 小兒內科 | 59 |
72 | 2013520720200006 | 駱開倫 | 男 | 甕安縣玉山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 59 |
73 | 2013520720200007 | 陳華 | 女 | 貴州省福泉市牛場衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 63 |
74 | 2013520720200008 | 羅紅莉 | 女 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 58 |
75 | 2013520720200009 | 鄧軍華 | 男 | 荔波縣水利水族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 58 |
76 | 2013520720200011 | 杜偉蘭 | 女 | 貴州省福泉市婦幼保健院 | 小兒內科 | 66 |
77 | 2013520720200012 | 黃澤萍 | 女 | 貴定縣中醫(yī)院 | 小兒內科 | 68 |
78 | 2013520820200001 | 朱曉燕 | 女 | 雷山縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 67 |
79 | 2013520820200002 | 陳秋霞 | 女 | 黎平縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 53 |
80 | 2013520820200003 | 賈秋云 | 女 | 貴州省三穗縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 56 |
81 | 2013520820200004 | 吳君美 | 女 | 凱里市人口計劃生育婦幼保健服務中心 | 小兒內科 | 59 |
82 | 2013520820200005 | 劉國珍 | 女 | 貴州省榕江縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 62 |
83 | 2013520820200006 | 龍政發(fā) | 男 | 錦屏縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 61 |
84 | 2013520820200007 | 莊順成 | 男 | 岑鞏縣客樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 39 |
85 | 2013520820200008 | 楊梅花 | 女 | 思旸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 52 |
86 | 2013520820200009 | 楊珺 | 女 | 小兒內科 | 59 | |
87 | 2013520820200010 | 李保英 | 女 | 麻江縣人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 61 |
88 | 2013520910200001 | 張玲 | 女 | 貴州省興義市黔西南州人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 28 |
89 | 2013520920200001 | 劉凡秀 | 女 | 晴隆縣人民醫(yī)院醫(yī).學全.在.線m.52667788.cn | 小兒內科 | 54 |
90 | 2013520920200002 | 張忠金 | 男 | 安龍縣德臥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 55 |
91 | 2013520920200003 | 韋必芬 | 女 | 安龍縣德臥鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 54 |
92 | 2013520920200004 | 鄧施興 | 男 | 普安縣白沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 48 |
93 | 2013520920200005 | 周燕敏 | 女 | 黔西南州人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 61 |
94 | 2013520920200006 | 羅悅 | 女 | 貴州省黔西南州人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 70 |
95 | 2013520920200007 | 肖春霞 | 女 | 貴州省興義市黔西南州人民醫(yī)院 | 小兒內科 | 68 |
96 | 2013520920200008 | 婁仕碧 | 男 | 興義市鄭屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 小兒內科 | 68 |
97 | 2013521020200002 | 楊陽 | 女 | 貴陽中醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 小兒內科 | 68 |
98 | 2013521020200003 | 黃康 | 女 | 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 小兒內科 | 69 |
99 | 2013521020200004 | 龍瑞銀 | 女 | 貴陽醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 | 小兒內科 | 71 |
100 | 2013521020200005 | 米慶英 | 女 | 貴陽醫(yī)學院第三附屬醫(yī)院 | 小兒內科 | 64 |
101 | 2013521020200006 | 劉維亮 | 男 | 貴陽醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 小兒內科 | 68 |
詳細信息》》》m.52667788.cn/zhicheng/2013/20131121120748_746032.shtml
更多衛(wèi)生高級職稱考試/評審內容推薦: