2016年10月28日84生豬內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 10月28日 | 10月27日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 21 | 遼寧省 | 15.59 | 15.57 | 0.02 | 0.67 |
24 | 吉林省 | 15.39 | 15.38 | 0.01 | 0.53 | |
25 | 黑龍江 | 15.32 | 15.1 | 0.22 | 0.67 | |
華北 | 19 | 北京市 | 15.75 | 0 | 0 | |
22 | 天津市 | 15.56 | 15.51 | 0.05 | 0.73 | |
23 | 河北省 | 15.54 | 15.5 | 0.04 | 0.39 | |
15 | 山西省 | 15.95 | 15.9 | 0.06 | 0.37 | |
華東 | 18 | 福建省 | 15.8 | 15.71 | 0.08 | -0.12 |
5 | 浙江省 | 16.77 | 16.75 | 0.02 | 0.09 | |
16 | 江蘇省 | 15.82 | 15.7 | 0.12 | 0.28 | |
20 | 山東省 | 15.72 | 15.71 | 0.01 | 0.48 | |
14 | 安徽省 | 16 | 15.87 | 0.14 | 0.16 | |
華中 | 7 | 江西省 | 16.26 | 16.27 | -0.01 | 0.32 |
8 | 湖北省 | 16.26 | 16.28 | -0.02 | 0.52 | |
17 | 河南省 | 15.8 | 15.83 | -0.03 | 0.17 | |
6 | 湖南省 | 16.45 | 16.49 | -0.04 | 0.16 | |
華南 | 13 | 廣東省 | 16.01 | 16.07 | -0.06 | -0.04 |
10 | 廣西 | 16.16 | 16 | 0.16 | 0.12 | |
西北 | 9 | 陜西省 | 16.19 | 16.17 | 0.03 | 0.34 |
12 | 甘肅省 | 16.05 | 15.98 | 0.07 | 0.07 | |
11 | 寧夏 | 16.1 | 15.9 | 0.2 | 0 | |
26 | 新疆 | 15.13 | 15.26 | -0.13 | 0.7 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 17.19 | 17.39 | -0.2 | 0.14 |
4 | 四川省 | 16.8 | 16.74 | 0.07 | 0.29 | |
3 | 云南省 | 17.07 | 16.98 | 0.08 | 0.08 | |
1 | 貴州省 | 17.38 | 17.5 | -0.12 | 0 | |
84 | 有534名信息員 | 16.08 | 16.07 | 0.01 | 0.36 | |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |