2017年01月15日84生豬內(nèi)三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 1月15日 | 1月14日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 17.79 | 17.69 | 0.1 | 0 |
吉林省 | 17.54 | 17.51 | 0.03 | -0.15 | |
黑龍江 | 17.36 | 17.35 | 0.01 | -0.16 | |
華北 | 北京市 | 18.03 | 17.99 | 0.04 | -0.27 |
天津市 | 18.45 | 18.27 | 0.19 | -0.13 | |
河北省 | 18.03 | 17.89 | 0.14 | -0.18 | |
山西省 | 17.92 | 17.81 | 0.11 | -0.19 | |
內(nèi)蒙古 | 17.68 | 17.37 | 0.31 | -0.02 | |
華東 | 福建省 | 17.45 | 17.63 | -0.18 | -0.2 |
浙江省 | 18.84 | 18.88 | -0.04 | -0.13 | |
江蘇省 | 17.85 | 17.64 | 0.21 | -0.05 | |
山東省 | 17.9 | 17.82 | 0.08 | -0.2 | |
安徽省 | 18.17 | 18.13 | 0.04 | -0.07 | |
華中 | 江西省 | 17.85 | 17.75 | 0.1 | -0.11 |
湖北省 | 18.17 | 18.16 | 0.01 | -0.07 | |
河南省 | 17.9 | 17.83 | 0.07 | -0.27 | |
湖南省 | 18.13 | 18.17 | -0.04 | -0.27 | |
華南 | 廣東省 | 17.27 | 17.27 | 0 | -0.09 |
廣西 | 17.33 | 17.27 | 0.06 | -0.39 | |
海南省 | 16.56 | 16.4 | 0.15 | 0.16 | |
西北 | 陜西省 | 18.08 | 18.07 | 0 | -0.18 |
甘肅省 | 18.5 | 18.48 | 0.02 | 0.02 | |
寧夏 | 17.9 | 17.83 | 0.07 | 0 | |
新疆 | 17.17 | 17.11 | 0.05 | 0.33 | |
西南 | 重慶市 | 18.83 | 18.6 | 0.23 | -0.18 |
四川省 | 18.18 | 18.09 | 0.09 | -0.21 | |
云南省 | 17.7 | 17.7 | -0.01 | -0.68 | |
84 | 有680名信息員 | 17.87 | 17.81 | 0.06 | -0.17 |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |